Every challenge, priced side by side
277 account sizes across every firm we track — the target, the room you are given and what it costs, in one table.
Showing 150 of 277 — narrow it with the filters above.
| Firm | Account | Steps | Target | Daily loss | Max loss | Loss type | PT:DD? | Split | Payout | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atmos Funded | $25K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | On demand | $67 | Buy |
Atmos Funded | $50K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | On demand | $132 | Buy |
Atmos Funded | $100K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | On demand | $265 | Buy |
Atmos Funded | $5K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | On demand | $20 | Buy |
Atmos Funded | $10K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | On demand | $36 | Buy |
Aqua Funded | $100K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $263 | BuyNOVAT |
Aqua Funded | $200K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $530 | BuyNOVAT |
Aqua Funded | $25K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $78 | BuyNOVAT |
Aqua Funded | $50K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $167 | BuyNOVAT |
Aqua Funded | $5K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $20 | BuyNOVAT |
Aqua Funded | $10K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $50 | BuyNOVAT |
Aqua Funded | $25K | 2 | 13% | 4% | 10% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $72 | BuyNOVAT |
Aqua Funded | $50K | 2 | 13% | 4% | 10% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $155 | BuyNOVAT |
Aqua Funded | $100K | 2 | 13% | 4% | 10% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $256 | BuyNOVAT |
FundedElite | $200K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $295 | Buy |
![]() Nordic Funder | $100K | 2 | 18% | 3% | 6% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 2 wk | $600 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $200K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | On demand | $658 | Buy |
Aqua Funded | $5K | 2 | 13% | 4% | 10% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $18 | BuyNOVAT |
FundedElite | $15K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $30 | Buy |
Aqua Funded | $10K | 2 | 13% | 4% | 10% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $35 | BuyNOVAT |
![]() Alpha Capital Group | $10K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | On demand | $40 | Buy |
FundedElite | $25K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $45 | Buy |
FundedElite | $50K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $100 | Buy |
FundedElite | $100K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $150 | Buy |
![]() Nordic Funder | $25K | 2 | 18% | 3% | 6% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 2 wk | $185 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $50K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | On demand | $214 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $100K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | On demand | $346 | Buy |
![]() Nordic Funder | $50K | 2 | 18% | 3% | 6% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 2 wk | $350 | Buy |
![]() Maven Trading | $5K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | 1:0.57 | 80% | Every 10 d | $15 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $5K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $16 | Buy |
FundedElite | $10K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $28 | Buy |
![]() Nordic Funder | $5K | 2 | 18% | 3% | 6% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 2 wk | $45 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $25K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $70 | Buy |
![]() Nordic Funder | $10K | 2 | 18% | 3% | 6% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 2 wk | $80 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $50K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $130 | Buy |
![]() Maven Trading | $50K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | 1:0.57 | 80% | Every 10 d | $143 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $100K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $238 | Buy |
![]() Maven Trading | $100K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | 1:0.57 | 80% | Every 10 d | $283 | Buy |
FundedElite | $300K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $450 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $200K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $478 | Buy |
FundedElite | $5K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $20 | Buy |
![]() Nordic Funder | $2.5K | 2 | 18% | 3% | 6% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 2 wk | $25 | Buy |
![]() Maven Trading | $10K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | 1:0.57 | 80% | Every 10 d | $37 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $10K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $40 | Buy |
![]() Maven Trading | $20K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | 1:0.57 | 80% | Every 10 d | $73 | Buy |
WSFunded | $25K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 10 d | $97 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $25K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | On demand | $148 | Buy |
WSFunded | $50K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 10 d | $160 | Buy |
![]() Orion Funded | $50K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $165 | Buy |
WSFunded | $100K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 10 d | $282 | Buy |
![]() Orion Funded | $100K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $315 | Buy |
FundedElite | $200K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $495 | Buy |
![]() Orion Funded | $200K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $575 | Buy |
![]() Maven Trading | $2K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | 1:0.57 | 80% | Every 10 d | $9 | Buy |
WSFunded | $10K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 10 d | $44 | Buy |
![]() Orion Funded | $25K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $105 | Buy |
FundedElite | $50K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $165 | Buy |
FundedElite | $100K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $260 | Buy |
![]() The Trading Pit | $50K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $262 | Buy |
WSFunded | $100K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 10 d | $265 | Buy |
![]() Nordic Funder | $100K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 30 d | $525 | Buy |
![]() Nordic Funder | $200K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 30 d | $1,000 | Buy |
![]() Nordic Funder | $250K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 30 d | $1,225 | Buy |
![]() Nordic Funder | $500K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 30 d | $2,760 | Buy |
WSFunded | $2.5K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 10 d | $14 | Buy |
![]() Orion Funded | $5K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $25 | Buy |
WSFunded | $5K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 10 d | $28 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $5K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | On demand | $42 | Buy |
![]() Orion Funded | $10K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $50 | Buy |
FundedElite | $15K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $65 | Buy |
WSFunded | $25K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 10 d | $95 | Buy |
FundedElite | $25K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $110 | Buy |
WSFunded | $50K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 10 d | $150 | Buy |
![]() Funded Trading Plus | $50K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | 1:0.57 | 80% | Every 10 d | $223 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $100K | 2 | 13% | 4% | 8% | Static | 1:0.61 | 80% | Every 2 wk | $316 | Buy |
![]() Funded Trading Plus | $100K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | 1:0.57 | 80% | Every 10 d | $384 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $200K | 2 | 13% | 4% | 8% | Static | 1:0.61 | 80% | Every 2 wk | $598 | Buy |
FundedElite | $300K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $750 | Buy |
WSFunded | $2.5K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 10 d | $12 | Buy |
Goat Funded Trader | $5K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $17 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $5K | 2 | 13% | 4% | 8% | Static | 1:0.61 | 80% | Every 2 wk | $22 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $10K | 2 | 13% | 4% | 8% | Static | 1:0.61 | 80% | Every 2 wk | $40 | Buy |
WSFunded | $10K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 10 d | $40 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $25K | 2 | 13% | 4% | 8% | Static | 1:0.61 | 80% | Every 2 wk | $106 | Buy |
![]() Funded Trading Plus | $25K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | 1:0.57 | 80% | Every 10 d | $118 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $50K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $160 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $50K | 2 | 13% | 4% | 8% | Static | 1:0.61 | 80% | Every 2 wk | $178 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $100K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $268 | Buy |
Hantec Trader | $100K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $300 | Buy |
Goat Funded Trader | $100K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $314 | Buy |
| $100K | 2 | 13% | 4% | 9% | Static | 1:0.69 | 85% | Every 2 wk | $319 | Buy | |
![]() Nordic Funder | $50K | 2 | 10% | 4% | 8% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 30 d | $345 | Buy |
| $150K | 2 | 13% | 4% | 9% | Static | 1:0.69 | 85% | Every 2 wk | $518 | Buy | |
![]() Alpha Capital Group | $200K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $538 | Buy |
Hantec Trader | $200K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $585 | Buy |
Goat Funded Trader | $200K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $599 | Buy |
| $300K | 2 | 13% | 4% | 9% | Static | 1:0.69 | 85% | Every 2 wk | $839 | Buy | |
![]() Alpha Capital Group | $5K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $20 | Buy |
WSFunded | $5K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 10 d | $25 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $10K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $40 | Buy |
Goat Funded Trader | $10K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $45 | Buy |
FundedElite | $7K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $45 | Buy |
| $25K | 2 | 13% | 4% | 9% | Static | 1:0.69 | 85% | Every 2 wk | $105 | Buy | |
![]() Alpha Capital Group | $25K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $106 | Buy |
Hantec Trader | $25K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $110 | Buy |
Goat Funded Trader | $50K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $179 | Buy |
Hantec Trader | $50K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $180 | Buy |
| $50K | 2 | 13% | 4% | 9% | Static | 1:0.69 | 85% | Every 2 wk | $218 | Buy | |
![]() ThinkCapital | $50K | 2 | 14% | 4% | 7% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $239 | Buy |
![]() For Traders | $100K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | — | $290 | Buy |
Atmos Funded | $100K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $412 | Buy |
![]() ThinkCapital | $100K | 2 | 14% | 4% | 7% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $499 | Buy |
Atmos Funded | $200K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $742 | Buy |
![]() Hola Prime | $200K | 2 | 13% | 4% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $863 | Buy |
![]() Hola Prime | $200K | 2 | 13% | 4% | 18% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $959 | Buy |
Hantec Trader | $10K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $50 | Buy |
![]() For Traders | $15K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | — | $59 | Buy |
![]() For Traders | $25K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | — | $110 | Buy |
Goat Funded Trader | $25K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $117 | Buy |
![]() For Traders | $50K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | — | $175 | Buy |
![]() BEM Funding | $50K | 2 | 13.5% | 4.5% | 8% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $241 | Buy |
Atmos Funded | $50K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $247 | Buy |
![]() Nordic Funder | $25K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 30 d | $250 | Buy |
![]() BEM Funding | $100K | 2 | 13.5% | 4.5% | 8% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $389 | Buy |
![]() Blueberry Funded | $5K | 2 | 15% | 4% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $25 | Buy |
![]() BEM Funding | $5K | 2 | 13.5% | 4.5% | 8% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $29 | Buy |
Hantec Trader | $5K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $30 | Buy |
| $5K | 2 | 13% | 4% | 9% | Static | 1:0.69 | 85% | Every 2 wk | $35 | Buy | |
![]() Blueberry Funded | $10K | 2 | 15% | 4% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $50 | Buy |
![]() Hola Prime | $10K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $55 | Buy |
| $25K | 2 | 14% | 4% | 10% | Static | 1:0.71 | 80% | Every 2 wk | $79 | Buy | |
![]() Nordic Funder | $10K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 30 d | $110 | Buy |
![]() Blueberry Funded | $25K | 2 | 15% | 4% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $115 | Buy |
| $50K | 2 | 14% | 4% | 10% | Static | 1:0.71 | 80% | Every 2 wk | $154 | Buy | |
Atmos Funded | $25K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $161 | Buy |
![]() Blueberry Funded | $50K | 2 | 15% | 4% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $225 | Buy |
| $100K | 2 | 14% | 4% | 10% | Static | 1:0.71 | 80% | Every 2 wk | $239 | Buy | |
![]() Hola Prime | $50K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $255 | Buy |
![]() ThinkCapital | $50K | 2 | 14% | 4% | 7% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $334 | Buy |
![]() FXIFY | $100K | 2 | 15% | 4% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $384 | Buy |
Fintokei | $100K | 2 | 14% | 5% | 10% | Static | 1:0.71 | 80% | Every 2 wk | $439 | Buy |
![]() Blueberry Funded | $100K | 2 | 15% | 4% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $450 | Buy |
![]() Hola Prime | $100K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $455 | Buy |
![]() ThinkCapital | $100K | 2 | 14% | 4% | 7% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $698 | Buy |
Fintokei | $200K | 2 | 14% | 5% | 10% | Static | 1:0.71 | 80% | Every 2 wk | $999 | Buy |
| $5K | 2 | 14% | 4% | 10% | Static | 1:0.71 | 80% | Every 2 wk | $17 | Buy | |
![]() Maven Trading | $5K | 2 | 13% | 4% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | — | $20 | Buy |
![]() Hola Prime | $5K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $31 | Buy |
| $10K | 2 | 14% | 4% | 10% | Static | 1:0.71 | 80% | Every 2 wk | $33 | Buy | |
![]() Maven Trading | $10K | 2 | 13% | 4% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | — | $40 | Buy |
How “Best terms” is ranked
The default order scores the challenge, not the firm — a good firm sells bad challenges and the reverse. The firm’s own Refer Score is a separate number on its page. Every signal is normalised across every challenge we hold, not just the ones your filters left on screen, so a row keeps the same score whatever you filter by. A challenge missing more than a few of these shows a dash rather than a flattering number.
- 26%Profit target vs drawdown — How much you must make against how much room you get. The single number that decides whether a challenge is passable.
- 22%Cost per $1K funded — The fee made comparable across account sizes. $500 is cheap for a 200K and steep for a 10K.
- 18%Static drawdown — A trailing maximum loss follows your equity up and does not come back down. It is the rule that ends most funded accounts.
- 16%Profit split — Your share of what you make once funded.
- 9%Payout frequency — Days between payouts. Faster money is worth more than the same money later.
- 5%Daily loss allowance — A tighter daily limit fails more traders on ordinary volatility.
- 4%Minimum trading days — Days you must trade before passing or being paid.
Every row was collected from a public prop-firm directory and has not been checked by us. Prices and rules change without notice — confirm anything that would decide a purchase against the firm’s own pricing page. Rows we have verified carry a date.











