Every challenge, priced side by side
949 account sizes across every firm we track — the target, the room you are given and what it costs, in one table.
Showing 150 of 949 — narrow it with the filters above.
| Firm | Account | Steps | Target | Daily loss | Max loss | Loss type | PT:DD? | Split | Payout | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Orion Funded | $100K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.33 | 80% | Every 2 wk | $205 | Buy |
![]() Orion Funded | $200K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.33 | 80% | Every 2 wk | $370 | Buy |
![]() Orion Funded | $50K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.33 | 80% | Every 2 wk | $150 | Buy |
![]() Orion Funded | $25K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.33 | 80% | Every 2 wk | $90 | Buy |
![]() Nordic Funder | $200K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 30 d | $700 | Buy |
![]() Nordic Funder | $250K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 30 d | $858 | Buy |
![]() Orion Funded | $10K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.33 | 80% | Every 2 wk | $45 | Buy |
Atmos Funded | $25K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | On demand | $67 | Buy |
Atmos Funded | $50K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | On demand | $132 | Buy |
Atmos Funded | $100K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | On demand | $265 | Buy |
![]() Nordic Funder | $100K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 30 d | $368 | Buy |
![]() Nordic Funder | $500K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 30 d | $1,932 | Buy |
Atmos Funded | $5K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | On demand | $20 | Buy |
![]() Orion Funded | $5K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.33 | 80% | Every 2 wk | $30 | Buy |
Atmos Funded | $10K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | On demand | $36 | Buy |
Hantec Trader | $25K | 3 | 18% | 4% | 8% | Static | 1:0.44 | 80% | Every 2 wk | $55 | Buy |
Hantec Trader | $50K | 3 | 18% | 4% | 8% | Static | 1:0.44 | 80% | Every 2 wk | $95 | Buy |
Hantec Trader | $100K | 3 | 18% | 4% | 8% | Static | 1:0.44 | 80% | Every 2 wk | $150 | Buy |
![]() Nordic Funder | $50K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 30 d | $242 | Buy |
Hantec Trader | $200K | 3 | 18% | 4% | 8% | Static | 1:0.44 | 80% | Every 2 wk | $250 | Buy |
Leveraged | $250K | 3 | 24% | 3% | 6% | Static | 1:0.25 | 80% | Every 2 wk | $674 | Buy |
Leveraged | $500K | 3 | 24% | 3% | 6% | Static | 1:0.25 | 80% | Every 2 wk | $1,349 | Buy |
Leveraged | $1000K | 3 | 24% | 3% | 6% | Static | 1:0.25 | 80% | Every 2 wk | $2,699 | Buy |
Hantec Trader | $5K | 3 | 18% | 4% | 8% | Static | 1:0.44 | 80% | Every 2 wk | $15 | Buy |
Hantec Trader | $10K | 3 | 18% | 4% | 8% | Static | 1:0.44 | 80% | Every 2 wk | $30 | Buy |
![]() ThinkCapital | $50K | 3 | 18% | 4% | 8% | Static | 1:0.44 | 80% | Every 2 wk | $159 | Buy |
![]() FXIFY | $50K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.33 | 80% | — | $174 | Buy |
Aqua Funded | $100K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $263 | BuyNOVAT |
![]() FXIFY | $100K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.33 | 80% | — | $279 | Buy |
Aqua Funded | $200K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $530 | BuyNOVAT |
![]() FXIFY | $200K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.33 | 80% | — | $559 | Buy |
![]() FXIFY | $400K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.33 | 80% | — | $1,119 | Buy |
![]() FXIFY | $10K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.33 | 80% | — | $41 | Buy |
![]() FXIFY | $15K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.33 | 80% | — | $55 | Buy |
![]() Nordic Funder | $10K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 30 d | $77 | Buy |
Aqua Funded | $25K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $78 | BuyNOVAT |
![]() FXIFY | $25K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.33 | 80% | — | $104 | Buy |
![]() ThinkCapital | $25K | 3 | 18% | 4% | 8% | Static | 1:0.44 | 80% | Every 2 wk | $111 | Buy |
Aqua Funded | $50K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $167 | BuyNOVAT |
![]() Nordic Funder | $25K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 30 d | $175 | Buy |
![]() ThinkCapital | $100K | 3 | 18% | 4% | 8% | Static | 1:0.44 | 80% | Every 2 wk | $349 | Buy |
Aqua Funded | $5K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $20 | BuyNOVAT |
![]() FXIFY | $5K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.33 | 80% | — | $27 | Buy |
![]() Nordic Funder | $5K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 30 d | $42 | Buy |
Aqua Funded | $10K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $50 | BuyNOVAT |
Aqua Funded | $25K | 2 | 13% | 4% | 10% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $72 | BuyNOVAT |
Aqua Funded | $50K | 2 | 13% | 4% | 10% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $155 | BuyNOVAT |
Aqua Funded | $100K | 2 | 13% | 4% | 10% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $256 | BuyNOVAT |
FundedElite | $200K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $295 | Buy |
![]() Nordic Funder | $100K | 2 | 18% | 3% | 6% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 2 wk | $600 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $200K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | On demand | $658 | Buy |
Aqua Funded | $5K | 2 | 13% | 4% | 10% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $18 | BuyNOVAT |
FundedElite | $15K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $30 | Buy |
![]() ThinkCapital | $5K | 3 | 18% | 4% | 8% | Static | 1:0.44 | 80% | Every 2 wk | $31 | Buy |
Aqua Funded | $10K | 2 | 13% | 4% | 10% | Static | 1:0.62 | 90% | Every 2 wk | $35 | BuyNOVAT |
![]() Alpha Capital Group | $10K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | On demand | $40 | Buy |
FundedElite | $25K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $45 | Buy |
FundedElite | $50K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $100 | Buy |
FundedElite | $100K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $150 | Buy |
![]() Nordic Funder | $25K | 2 | 18% | 3% | 6% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 2 wk | $185 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $50K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | On demand | $214 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $100K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | On demand | $346 | Buy |
![]() Nordic Funder | $50K | 2 | 18% | 3% | 6% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 2 wk | $350 | Buy |
Ment Funding | $100K | 1 | 10% | 5% | 6% | Static | 1:0.6 | 75% | On demand | $563 | Buy |
Ment Funding | $200K | 1 | 10% | 5% | 6% | Static | 1:0.6 | 75% | On demand | $1,125 | Buy |
Ment Funding | $400K | 1 | 10% | 5% | 6% | Static | 1:0.6 | 75% | On demand | $2,250 | Buy |
Ment Funding | $1000K | 1 | 10% | 5% | 6% | Static | 1:0.6 | 75% | On demand | $6,450 | Buy |
Ment Funding | $2000K | 1 | 10% | 5% | 6% | Static | 1:0.6 | 75% | On demand | $12,900 | Buy |
![]() Maven Trading | $5K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | 1:0.57 | 80% | Every 10 d | $15 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $5K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $16 | Buy |
FundedElite | $10K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $28 | Buy |
![]() Nordic Funder | $5K | 2 | 18% | 3% | 6% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 2 wk | $45 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $25K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $70 | Buy |
![]() Nordic Funder | $10K | 2 | 18% | 3% | 6% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 2 wk | $80 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $50K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $130 | Buy |
![]() Maven Trading | $50K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | 1:0.57 | 80% | Every 10 d | $143 | Buy |
Ment Funding | $25K | 1 | 10% | 5% | 6% | Static | 1:0.6 | 75% | On demand | $188 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $100K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $238 | Buy |
![]() Maven Trading | $100K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | 1:0.57 | 80% | Every 10 d | $283 | Buy |
Ment Funding | $50K | 1 | 10% | 5% | 6% | Static | 1:0.6 | 75% | On demand | $338 | Buy |
FundedElite | $300K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $450 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $200K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $478 | Buy |
FundedElite | $5K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $20 | Buy |
![]() Nordic Funder | $2.5K | 2 | 18% | 3% | 6% | Static | 1:0.3 | 80% | Every 2 wk | $25 | Buy |
FundedElite | $15K | 1 | 12% | 4% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 3 wk | $35 | Buy |
![]() Maven Trading | $10K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | 1:0.57 | 80% | Every 10 d | $37 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $10K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $40 | Buy |
FundedElite | $25K | 1 | 12% | 4% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 3 wk | $55 | Buy |
![]() Maven Trading | $20K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | 1:0.57 | 80% | Every 10 d | $73 | Buy |
WSFunded | $25K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 10 d | $97 | Buy |
FundedElite | $50K | 1 | 12% | 4% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 3 wk | $115 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $25K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | On demand | $148 | Buy |
WSFunded | $50K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 10 d | $160 | Buy |
![]() Orion Funded | $50K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $165 | Buy |
FundedElite | $100K | 1 | 12% | 4% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 3 wk | $185 | Buy |
WSFunded | $100K | 1 | 10% | 4% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 10 d | $265 | Buy |
WSFunded | $100K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 10 d | $282 | Buy |
![]() Orion Funded | $100K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $315 | Buy |
![]() Lark Funding | $100K | 3 | 12% | — | 5% | Static | 1:0.42 | 80% | Every 2 wk | $352 | Buy |
FundedElite | $200K | 1 | 12% | 4% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 3 wk | $365 | Buy |
FundedElite | $200K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $495 | Buy |
![]() Orion Funded | $200K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $575 | Buy |
![]() Lark Funding | $200K | 3 | 12% | — | 5% | Static | 1:0.42 | 80% | Every 2 wk | $713 | Buy |
![]() Maven Trading | $2K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | 1:0.57 | 80% | Every 10 d | $9 | Buy |
![]() Maven Trading | $5K | 3 | 9% | 2% | 3% | Static | 1:0.33 | 80% | — | $15 | Buy |
FundedElite | $10K | 1 | 12% | 4% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 3 wk | $33 | Buy |
![]() Maven Trading | $10K | 3 | 9% | 2% | 3% | Static | 1:0.33 | 80% | — | $34 | Buy |
WSFunded | $10K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 10 d | $44 | Buy |
![]() Maven Trading | $20K | 3 | 9% | 2% | 3% | Static | 1:0.33 | 80% | — | $68 | Buy |
WSFunded | $25K | 1 | 10% | 4% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 10 d | $100 | Buy |
![]() Orion Funded | $25K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $105 | Buy |
WSFunded | $50K | 1 | 10% | 4% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 10 d | $150 | Buy |
FundedElite | $50K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $165 | Buy |
![]() Maven Trading | $50K | 3 | 9% | 2% | 3% | Static | 1:0.33 | 80% | — | $171 | Buy |
Fintokei | $50K | 1 | 6% | 2% | 3% | Static | 1:0.6 | 90% | Every 2 wk | $239 | Buy |
FundedElite | $100K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $260 | Buy |
![]() The Trading Pit | $50K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.53 | 80% | Every 2 wk | $262 | Buy |
WSFunded | $100K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 10 d | $265 | Buy |
![]() Maven Trading | $100K | 3 | 9% | 2% | 3% | Static | 1:0.33 | 80% | — | $269 | Buy |
Fintokei | $100K | 1 | 6% | 2% | 3% | Static | 1:0.6 | 90% | Every 2 wk | $399 | Buy |
![]() Nordic Funder | $100K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 30 d | $525 | Buy |
FundedElite | $300K | 1 | 12% | 4% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 3 wk | $550 | Buy |
Fintokei | $200K | 1 | 6% | 2% | 3% | Static | 1:0.6 | 90% | Every 2 wk | $879 | Buy |
![]() Nordic Funder | $200K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 30 d | $1,000 | Buy |
![]() Nordic Funder | $250K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 30 d | $1,225 | Buy |
![]() Nordic Funder | $500K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 30 d | $2,760 | Buy |
WSFunded | $2.5K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 10 d | $14 | Buy |
Leveraged | $10K | 1 | 2% | 1% | 1% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $20 | Buy |
![]() Orion Funded | $5K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $25 | Buy |
WSFunded | $5K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 10 d | $28 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $5K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | On demand | $42 | Buy |
Leveraged | $25K | 1 | 2% | 1% | 1% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $48 | Buy |
WSFunded | $10K | 1 | 10% | 4% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 10 d | $48 | Buy |
![]() Orion Funded | $10K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $50 | Buy |
FundedElite | $15K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $65 | Buy |
WSFunded | $25K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 10 d | $95 | Buy |
Leveraged | $50K | 1 | 2% | 1% | 1% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $96 | Buy |
FundedElite | $25K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $110 | Buy |
Fintokei | $20K | 1 | 6% | 2% | 3% | Static | 1:0.6 | 90% | Every 2 wk | $115 | Buy |
WSFunded | $50K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 10 d | $150 | Buy |
Leveraged | $100K | 1 | 2% | 1% | 1% | Static | 1:0.5 | 80% | Every 2 wk | $176 | Buy |
![]() Funded Trading Plus | $50K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | 1:0.57 | 80% | Every 10 d | $223 | Buy |
![]() Lark Funding | $50K | 3 | 12% | — | 5% | Static | 1:0.42 | 80% | Every 2 wk | $266 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $100K | 2 | 13% | 4% | 8% | Static | 1:0.61 | 80% | Every 2 wk | $316 | Buy |
![]() Funded Trading Plus | $100K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | 1:0.57 | 80% | Every 10 d | $384 | Buy |
![]() Alpha Capital Group | $200K | 2 | 13% | 4% | 8% | Static | 1:0.61 | 80% | Every 2 wk | $598 | Buy |
FundedElite | $300K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | 1:0.62 | 80% | Every 2 wk | $750 | Buy |
WSFunded | $2.5K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 10 d | $12 | Buy |
WSFunded | $2.5K | 1 | 10% | 4% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 10 d | $13 | Buy |
Goat Funded Trader | $5K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | 1:0.67 | 80% | Every 2 wk | $17 | Buy |
How “Best terms” is ranked
The default order scores the challenge, not the firm — a good firm sells bad challenges and the reverse. The firm’s own Refer Score is a separate number on its page. Every signal is normalised across every challenge we hold, not just the ones your filters left on screen, so a row keeps the same score whatever you filter by. A challenge missing more than a few of these shows a dash rather than a flattering number.
- 26%Profit target vs drawdown — How much you must make against how much room you get. The single number that decides whether a challenge is passable.
- 22%Cost per $1K funded — The fee made comparable across account sizes. $500 is cheap for a 200K and steep for a 10K.
- 18%Static drawdown — A trailing maximum loss follows your equity up and does not come back down. It is the rule that ends most funded accounts.
- 16%Profit split — Your share of what you make once funded.
- 9%Payout frequency — Days between payouts. Faster money is worth more than the same money later.
- 5%Daily loss allowance — A tighter daily limit fails more traders on ordinary volatility.
- 4%Minimum trading days — Days you must trade before passing or being paid.
Every row was collected from a public prop-firm directory and has not been checked by us. Prices and rules change without notice — confirm anything that would decide a purchase against the firm’s own pricing page. Rows we have verified carry a date.








