1,322 challenges from 51 firms.
What matters to you
You wantForex & CFD · 80%+ split877 challenges matchClear
Showing 60 of 877.
| Firm | Rating | Account | Steps | Target | Daily loss | Max loss | Loss type | Points? | Split | Payout | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.7356 | $10K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | — | 80% | On demand | $36 | Buy | |
| 3.7356 | $25K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | — | 80% | On demand | $67 | Buy | |
| 3.7356 | $50K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | — | 80% | On demand | $132 | Buy | |
| 3.7356 | $100K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | — | 80% | On demand | $265 | Buy | |
![]() | 4.41.1k | $200K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | +658 | 80% | On demand | $658 | BuyPFS50 |
| 3.7356 | $5K | 2 | 12% | 3% | 6% | Static | — | 80% | On demand | $20 | Buy | |
![]() | 4.41.1k | $10K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | +40 | 80% | On demand | $40 | BuyPFS50 |
![]() | 4.41.1k | $50K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | +214 | 80% | On demand | $214 | BuyPFS50 |
![]() | 4.41.1k | $100K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | +346 | 80% | On demand | $346 | BuyPFS50 |
![]() | 3.256 | $200K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | — | 80% | Every 30 d | $700 | Buy |
![]() | 3.256 | $250K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | — | 80% | Every 30 d | $858 | Buy |
| 4.4296 | $25K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | — | 90% | Every 2 wk | $78 | Buy | |
| 4.4296 | $50K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | — | 90% | Every 2 wk | $167 | Buy | |
![]() | 4.51.9k | $100K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | +205 | 80% | Every 2 wk | $205 | BuyPFS50 |
| 4.4296 | $100K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | — | 90% | Every 2 wk | $263 | Buy | |
![]() | 3.256 | $100K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | — | 80% | Every 30 d | $368 | Buy |
![]() | 4.51.9k | $200K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | +370 | 80% | Every 2 wk | $370 | BuyPFS50 |
| 4.4296 | $200K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | — | 90% | Every 2 wk | $530 | Buy | |
![]() | 3.256 | $500K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | — | 80% | Every 30 d | $1,932 | Buy |
| 4.4296 | $5K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | — | 90% | Every 2 wk | $20 | Buy | |
![]() | 4.41.1k | $25K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | +148 | 80% | On demand | $148 | BuyPFS50 |
![]() | 4.51.9k | $50K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | +150 | 80% | Every 2 wk | $150 | BuyPFS50 |
![]() | 3.256 | $50K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | — | 80% | Every 30 d | $242 | Buy |
| 4.4296 | $100K | 2 | 13% | 4% | 10% | Static | — | 90% | Every 2 wk | $256 | Buy | |
| 4.4296 | $5K | 2 | 13% | 4% | 10% | Static | — | 90% | Every 2 wk | $18 | Buy | |
| 4.4296 | $10K | 2 | 13% | 4% | 10% | Static | — | 90% | Every 2 wk | $35 | Buy | |
![]() | 4.51.9k | $10K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | +45 | 80% | Every 2 wk | $45 | BuyPFS50 |
| 4.4296 | $10K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | — | 90% | Every 2 wk | $50 | Buy | |
| 4.4296 | $25K | 2 | 13% | 4% | 10% | Static | — | 90% | Every 2 wk | $72 | Buy | |
![]() | 4.51.9k | $25K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | +90 | 80% | Every 2 wk | $90 | BuyPFS50 |
| 4.052 | $50K | 3 | 18% | 4% | 8% | Static | — | 80% | Every 2 wk | $95 | Buy | |
| 4.052 | $100K | 3 | 18% | 4% | 8% | Static | — | 80% | Every 2 wk | $150 | Buy | |
| 4.4296 | $50K | 2 | 13% | 4% | 10% | Static | — | 90% | Every 2 wk | $155 | Buy | |
![]() | 3.256 | $25K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | — | 80% | Every 30 d | $175 | Buy |
| 4.052 | $200K | 3 | 18% | 4% | 8% | Static | — | 80% | Every 2 wk | $250 | Buy | |
![]() | 4.36.2k | $100K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | — | 80% | — | $279 | Buy |
![]() | 4.36.2k | $200K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | — | 80% | — | $559 | Buy |
![]() | 4.36.2k | $400K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | — | 80% | — | $1,119 | Buy |
| 4.052 | $5K | 3 | 18% | 4% | 8% | Static | — | 80% | Every 2 wk | $15 | Buy | |
| 4.052 | $10K | 3 | 18% | 4% | 8% | Static | — | 80% | Every 2 wk | $30 | Buy | |
![]() | 4.36.2k | $10K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | — | 80% | — | $41 | Buy |
![]() | 4.41.1k | $5K | 2 | 15% | 5% | 10% | Static | +42 | 80% | On demand | $42 | BuyPFS50 |
![]() | 4.36.2k | $15K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | — | 80% | — | $55 | Buy |
| 4.052 | $25K | 3 | 18% | 4% | 8% | Static | — | 80% | Every 2 wk | $55 | Buy | |
![]() | 3.256 | $10K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | — | 80% | Every 30 d | $77 | Buy |
![]() | 4.36.2k | $25K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | — | 80% | — | $104 | Buy |
![]() | 4.062 | $50K | 3 | 18% | 4% | 8% | Static | — | 80% | Every 2 wk | $159 | Buy |
![]() | 4.36.2k | $50K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | — | 80% | — | $174 | Buy |
| 3.519 | $100K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | — | 80% | Every 10 d | $282 | Buy | |
| 4.73 | $250K | 3 | 24% | 3% | 6% | Static | — | 80% | Every 2 wk | $674 | Buy | |
| 4.73 | $500K | 3 | 24% | 3% | 6% | Static | — | 80% | Every 2 wk | $1,349 | Buy | |
| 4.73 | $1000K | 3 | 24% | 3% | 6% | Static | — | 80% | Every 2 wk | $2,699 | Buy | |
![]() | 4.2771 | $5K | 2 | 14% | 4% | 8% | Static | — | 80% | Every 10 d | $15 | Buy |
![]() | 4.36.2k | $5K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | — | 80% | — | $27 | Buy |
| 4.3192 | $15K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | — | 80% | Every 2 wk | $30 | Buy | |
![]() | 4.51.9k | $5K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | +30 | 80% | Every 2 wk | $30 | BuyPFS50 |
![]() | 3.256 | $5K | 3 | 15% | 5% | 5% | Static | — | 80% | Every 30 d | $42 | Buy |
| 4.3192 | $25K | 2 | 15% | 4% | 8% | Static | — | 80% | Every 2 wk | $45 | Buy | |
| 4.3192 | $25K | 1 | 12% | 4% | 6% | Static | — | 80% | Every 3 wk | $55 | Buy | |
| 3.519 | $25K | 2 | 13% | 5% | 8% | Static | — | 80% | Every 10 d | $97 | Buy |
The default order scores the challenge, not the firm. A good firm sells bad challenges and the reverse. The firm’s own Refer Score is a separate number on its page, and Rule Check, which judges a challenge against how you trade, changes neither. Every signal is normalised across every challenge we hold, not just the ones your filters left on screen, so a row keeps the same score whatever you filter by.
Every row was collected from a public prop-firm directory and has not been checked by us. Prices and rules change without notice. Confirm anything that would decide a purchase against the firm’s own pricing page. Rows we have verified carry a date.