Every challenge, priced side by side
311 account sizes across every firm we track — the target, the room you are given and what it costs, in one table.
Showing 150 of 311 — narrow it with the filters above.
| Firm | Account | Steps | Target | Daily loss | Max loss | Loss type | PT:DD? | Split | Payout | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DayTraders | $150K | 1 | 4.5% | — | 1.17% | Static | 1:0.26 | 100% | Every 8 d | $90 | Buy |
DayTraders | $25K | 1 | 10% | — | 3% | Static | 1:0.3 | 100% | Every 8 d | $40 | Buy |
DayTraders | $50K | 1 | 7.5% | — | 2% | Static | 1:0.27 | 100% | Every 8 d | $50 | Buy |
DayTraders | $100K | 1 | 5.75% | — | 1.5% | Static | 1:0.26 | 100% | Every 8 d | $75 | Buy |
Ylos Trading | $300K | 1 | 6% | — | 2.5% | End-of-dayTrailing | 1:0.37 | 100% | On demand | $133 | Buy |
Ylos Trading | $300K | 1 | 6% | — | 2.5% | End-of-dayTrailing | 1:0.37 | 100% | On demand | $299 | Buy |
Ylos Trading | $250K | 1 | 6% | — | 2.6% | End-of-dayTrailing | 1:0.43 | 100% | On demand | $102 | Buy |
Ylos Trading | $250K | 1 | 6% | — | 2.6% | End-of-dayTrailing | 1:0.43 | 100% | On demand | $249 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $150K | 1 | 6% | — | 2.67% | Intraday Trailing | 1:0.44 | 100% | Every 5 d | $60 | Buy |
Ylos Trading | $100K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 100% | On demand | $46 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $300K | 1 | 6% | — | 2.5% | Intraday Trailing | 1:0.38 | 100% | Every 5 d | $70 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $300K | 1 | 6.67% | — | 2.5% | Intraday Trailing | 1:0.38 | 100% | Every 5 d | $70 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $300K | 1 | 6% | — | 2.5% | Intraday Trailing | 1:0.38 | 100% | Every 5 d | $70 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $150K | 1 | 6% | — | 2.67% | Intraday Trailing | 1:0.44 | 100% | Every 5 d | $169 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $150K | 1 | 6% | 1.33% | 2.67% | End-of-dayTrailing | 1:0.44 | 100% | Every 5 d | $189 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $150K | 1 | 6% | 1.33% | 2.67% | End-of-dayTrailing | 1:0.44 | 100% | Every 5 d | $249 | Buy |
Ylos Trading | $100K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 100% | On demand | $149 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $100K | 1 | 6% | — | 3% | Intraday Trailing | 1:0.5 | 100% | Every 5 d | $40 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $100K | 1 | 6% | — | 3% | Intraday Trailing | 1:0.5 | 100% | Every 5 d | $59 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $250K | 1 | 6% | — | 2.6% | Intraday Trailing | 1:0.43 | 100% | Every 5 d | $60 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $250K | 1 | 6% | — | 2.6% | Intraday Trailing | 1:0.43 | 100% | Every 5 d | $60 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $250K | 1 | 6% | — | 2.6% | Intraday Trailing | 1:0.43 | 100% | Every 5 d | $60 | Buy |
Ylos Trading | $150K | 1 | 6% | — | 3.33% | End-of-dayTrailing | 1:0.56 | 100% | On demand | $64 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $100K | 1 | 6% | 1.5% | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 100% | Every 5 d | $99 | Buy |
DayTraders | $300K | 1 | 5% | — | 2.33% | Intraday Trailing | 1:0.47 | 100% | Every 8 d | $140 | Buy |
DayTraders | $300K | 1 | 5% | 1.08% | 2.17% | End-of-dayTrailing | 1:0.43 | 100% | Every 8 d | $400 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $100K | 1 | 6% | 1.5% | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 100% | Every 5 d | $159 | Buy |
Ylos Trading | $150K | 1 | 6% | — | 3.33% | End-of-dayTrailing | 1:0.56 | 100% | On demand | $199 | Buy |
DayTraders | $150K | 1 | 5.67% | 1.33% | 2.67% | End-of-dayTrailing | 1:0.47 | 100% | Every 8 d | $225 | Buy |
![]() Funded Futures Family | $100K | 1 | 6% | — | 2.5% | End-of-dayTrailing | 1:0.41 | 90% | Every 5 d | $135 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $100K | 1 | 6% | — | 3% | Intraday Trailing | 1:0.5 | 100% | Every 5 d | $30 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $100K | 1 | 6% | — | 3% | Intraday Trailing | 1:0.5 | 100% | Every 5 d | $30 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $100K | 1 | 6% | — | 3% | Intraday Trailing | 1:0.5 | 100% | Every 5 d | $30 | Buy |
DayTraders | $150K | 1 | 5.67% | — | 3% | Intraday Trailing | 1:0.53 | 100% | Every 8 d | $100 | Buy |
![]() Hola Prime | $100K | 1 | 10% | 3% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $463 | Buy |
![]() Hola Prime | $200K | 1 | 10% | 3% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $839 | Buy |
![]() Hola Prime | $300K | 1 | 10% | 3% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $1,279 | Buy |
![]() Funded Futures Family | $100K | 1 | 7% | — | 3.25% | Intraday Trailing | 1:0.46 | 90% | Every 3 d | $34 | Buy |
![]() Funded Futures Family | $150K | 1 | 6.67% | — | 3.17% | Intraday Trailing | 1:0.48 | 90% | Every 3 d | $49 | Buy |
![]() Blueberry Funded | $25K | 1 | 10% | 4% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $165 | Buy |
![]() Blueberry Funded | $150K | 1 | 6.67% | — | 3% | Intraday Trailing | 1:0.45 | 90% | Every 5 d | $182 | Buy |
Aqua Funded | $150K | 1 | 6% | 2.5% | 3.33% | End-of-dayTrailing | 1:0.56 | 100% | Every 1 wk | $216 | BuyNOVAT |
FuturesElite | $150K | 1 | 6% | 1.8% | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | On demand | $240 | Buy |
![]() The Trading Pit | $50K | 1 | 10% | 3% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $262 | Buy |
![]() Hola Prime | $50K | 1 | 10% | 3% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $263 | Buy |
![]() Funded Futures Family | $150K | 1 | 6% | — | 2.67% | End-of-dayTrailing | 1:0.44 | 90% | Every 5 d | $291 | Buy |
![]() Blueberry Funded | $50K | 1 | 10% | 4% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $303 | Buy |
![]() Blueberry Funded | $100K | 1 | 10% | 4% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $605 | Buy |
![]() Blueberry Funded | $200K | 1 | 10% | 4% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $1,210 | Buy |
![]() Funded Futures Family | $25K | 1 | 10% | — | 5% | Intraday Trailing | 1:0.5 | 90% | Every 3 d | $12 | Buy |
![]() Topstep | $100K | 1 | 6% | 2% | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 3 d | $99 | Buy |
![]() Funded Futures Family | $100K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 3 d | $126 | Buy |
Traders Launch | $200K | 1 | 1.5% | — | 0.5% | End-of-dayTrailing | 1:0.33 | 80% | Every 3 d | $127 | Buy |
![]() Tradeify | $100K | 1 | 6% | 1.25% | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | On demand | $133 | Buy |
![]() Funded Futures Family | $100K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 3 d | $144 | Buy |
Aqua Funded | $100K | 1 | 6% | 2.5% | 3.5% | End-of-dayTrailing | 1:0.58 | 100% | Every 1 wk | $146 | BuyNOVAT |
FuturesElite | $100K | 1 | 6000% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | On demand | $153 | Buy |
Lucid Trading | $100K | 1 | 6% | — | 3% | Intraday Trailing | 1:0.5 | 90% | On demand | $172 | Buy |
![]() Hola Prime | $25K | 1 | 10% | 3% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $172 | Buy |
![]() MyFundedFutures | $100K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | On demand | $178 | Buy |
FuturesElite | $100K | 1 | 6% | 1.8% | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | On demand | $181 | Buy |
![]() Tradeify | $150K | 1 | 6% | 1.17% | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | On demand | $185 | Buy |
![]() Funded Futures Family | $150K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 3 d | $201 | Buy |
Lucid Trading | $100K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | On demand | $202 | Buy |
FuturesElite | $150K | 1 | 9000% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | On demand | $209 | Buy |
![]() MyFundedFutures | $150K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | On demand | $232 | Buy |
![]() Funded Futures Family | $150K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 3 d | $234 | Buy |
Lucid Trading | $150K | 1 | 6% | — | 3% | Intraday Trailing | 1:0.5 | 90% | On demand | $238 | Buy |
![]() Blueberry Funded | $150K | 1 | 6.67% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.45 | 90% | Every 5 d | $243 | Buy |
Lucid Trading | $150K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | On demand | $282 | Buy |
![]() Top One Futures | $150K | 1 | 6% | — | 2.67% | End-of-dayTrailing | 1:0.44 | 90% | Every 5 d | $39 | Buy |
![]() Hola Prime | $5K | 1 | 10% | 3% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $39 | Buy |
![]() Blueberry Funded | $5K | 1 | 10% | 4% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $44 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $150K | 1 | 6% | — | 3.33% | Intraday Trailing | 1:0.56 | 100% | Every 5 d | $50 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $150K | 1 | 6% | — | 3% | Intraday Trailing | 1:0.56 | 100% | Every 5 d | $50 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $150K | 1 | 6% | — | 3.33% | Intraday Trailing | 1:0.56 | 100% | Every 5 d | $50 | Buy |
![]() Hola Prime | $10K | 1 | 10% | 3% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $71 | Buy |
![]() Blueberry Funded | $10K | 1 | 10% | 4% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $83 | Buy |
![]() Funded Futures Family | $50K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 5 d | $87 | Buy |
Ylos Trading | $50K | 1 | 6% | — | 4% | End-of-dayTrailing | 1:0.67 | 100% | On demand | $99 | Buy |
![]() Funded Futures Family | $100K | 1 | 6% | — | 3% | Intraday Trailing | 1:0.5 | 90% | Every 5 d | $103 | Buy |
![]() Blueberry Funded | $100K | 1 | 6% | — | 3% | Intraday Trailing | 1:0.5 | 90% | Every 5 d | $110 | Buy |
![]() Topstep | $100K | 1 | 6% | 2% | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 3 d | $149 | Buy |
![]() Funded Futures Family | $150K | 1 | 6% | — | 3% | Intraday Trailing | 1:0.5 | 90% | Every 5 d | $175 | Buy |
![]() Topstep | $150K | 1 | 6% | 2% | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 3 d | $199 | Buy |
![]() Topstep | $150K | 1 | 6% | 2% | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 3 d | $229 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $25K | 1 | 6% | — | 4% | Intraday Trailing | 1:0.67 | 100% | Every 5 d | $17 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $50K | 1 | 6% | — | 4% | Intraday Trailing | 1:0.67 | 100% | Every 5 d | $25 | Buy |
![]() The Trading Pit | $5K | 1 | 10% | 3% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $42 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $50K | 1 | 6% | — | 4% | Intraday Trailing | 1:0.67 | 100% | Every 5 d | $49 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $50K | 1 | 6% | 2% | 4% | End-of-dayTrailing | 1:0.67 | 100% | Every 5 d | $55 | Buy |
![]() Funded Futures Family | $25K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 5 d | $65 | Buy |
![]() The Trading Pit | $10K | 1 | 10% | 3% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $84 | Buy |
![]() Tradeify | $100K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 5 d | $133 | Buy |
![]() Blueberry Funded | $100K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 5 d | $147 | Buy |
![]() The Trading Pit | $20K | 1 | 10% | 3% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $169 | Buy |
![]() Tradeify | $150K | 1 | 6% | 2.5% | 3.33% | End-of-dayTrailing | 1:0.55 | 90% | Every 5 d | $185 | Buy |
![]() Tradeify | $150K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 5 d | $185 | Buy |
Aqua Funded | $50K | 1 | 10% | 3% | 12% | Static | 1:0.83 | 90% | Every 2 wk | $195 | BuyNOVAT |
Lucid Trading | $100K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 5 d | $216 | Buy |
Traders Launch | $300K | 1 | 1.67% | — | 0.67% | End-of-dayTrailing | 1:0.4 | 80% | Every 3 d | $237 | Buy |
Lucid Trading | $150K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 5 d | $295 | Buy |
Aqua Funded | $150K | 1 | 6% | — | 3.33% | End-of-dayTrailing | 1:0.56 | 90% | On demand | $303 | BuyNOVAT |
Aqua Funded | $100K | 1 | 10% | 3% | 12% | Static | 1:0.83 | 90% | Every 2 wk | $313 | BuyNOVAT |
![]() Funded Futures Family | $50K | 1 | 8% | — | 4.5% | Intraday Trailing | 1:0.56 | 90% | Every 3 d | $19 | Buy |
![]() Top One Futures | $100K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 5 d | $39 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $25K | 1 | 6% | 2% | 4% | End-of-dayTrailing | 1:0.67 | 100% | Every 5 d | $45 | Buy |
![]() Tradeify | $100K | 1 | 6% | 2.5% | 3.5% | End-of-dayTrailing | 1:0.58 | 90% | Every 5 d | $128 | Buy |
FuturesElite | $100K | 1 | 6% | 1.8% | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 6 d | $173 | Buy |
![]() Top One Futures | $100K | 1 | 6% | 1.25% | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | On demand | $199 | Buy |
FuturesElite | $150K | 1 | 6% | 1.8% | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 6 d | $223 | Buy |
FuturesElite | $100K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 6 d | $234 | Buy |
![]() Top One Futures | $150K | 1 | 6% | 1.23% | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | On demand | $275 | Buy |
FuturesElite | $150K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 6 d | $282 | Buy |
![]() The Trading Pit | $2.5K | 1 | 10% | 3% | 6% | Static | 1:0.6 | 80% | Every 2 wk | $25 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $25K | 1 | 6% | — | 4% | Intraday Trailing | 1:0.67 | 100% | Every 5 d | $69 | Buy |
DayTraders | $25K | 1 | 6% | 3.2% | 4% | End-of-dayTrailing | 1:0.67 | 100% | Every 8 d | $80 | Buy |
DayTraders | $50K | 1 | 6% | 2.5% | 4% | Intraday Trailing | 1:0.67 | 100% | Every 8 d | $105 | Buy |
![]() Apex Trader Funding | $50K | 1 | 6% | 2% | 4% | End-of-dayTrailing | 1:0.67 | 100% | Every 5 d | $119 | Buy |
Aqua Funded | $25K | 1 | 10% | 3% | 12% | Static | 1:0.83 | 90% | Every 2 wk | $134 | BuyNOVAT |
E8 Markets | $100K | 1 | 6.5% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.46 | 80% | On demand | $181 | Buy |
E8 Markets | $100K | 1 | 6% | — | 4% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 80% | On demand | $195 | Buy |
Lucid Trading | $100K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 3 d | $225 | Buy |
E8 Markets | $150K | 1 | 6% | — | 4% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 80% | On demand | $293 | Buy |
Lucid Trading | $150K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 3 d | $301 | Buy |
E8 Markets | $200K | 1 | 6.75% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.44 | 80% | On demand | $363 | Buy |
Aqua Funded | $25K | 1 | 6% | 2.4% | 4% | End-of-dayTrailing | 1:0.67 | 100% | Every 1 wk | $58 | BuyNOVAT |
Aqua Funded | $10K | 1 | 10% | 3% | 12% | Static | 1:0.83 | 90% | Every 2 wk | $70 | BuyNOVAT |
![]() Apex Trader Funding | $25K | 1 | 6% | 2% | 4% | End-of-dayTrailing | 1:0.67 | 100% | Every 5 d | $99 | Buy |
Aqua Funded | $100K | 1 | 6% | — | 3.5% | End-of-dayTrailing | 1:0.58 | 90% | Every 5 d | $175 | BuyNOVAT |
![]() Goat Funded Futures | $100K | 1 | 5% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.6 | 90% | Every 5 d | $179 | Buy |
![]() Hola Prime | $100K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 5 d | $259 | Buy |
![]() Hola Prime | $150K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 90% | Every 5 d | $359 | Buy |
E8 Markets | $200K | 1 | 6.75% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.44 | 80% | On demand | $707 | Buy |
Traders Launch | $200K | 1 | 1.5% | — | 0.5% | End-of-dayTrailing | 1:0.33 | 55% | Every 3 d | $63 | Buy |
Traders Launch | $100K | 1 | 2% | — | 1% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 80% | Every 3 d | $84 | Buy |
FuturesElite | $50K | 1 | 6% | 2.4% | 4% | End-of-dayTrailing | 1:0.67 | 90% | On demand | $116 | Buy |
Take Profit Trader | $100K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 80% | On demand | $198 | Buy |
Take Profit Trader | $150K | 1 | 6% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 80% | On demand | $216 | Buy |
Traders Launch | $200K | 1 | 2% | — | 1% | End-of-dayTrailing | 1:0.5 | 80% | Every 3 d | $254 | Buy |
E8 Markets | $100K | 1 | 6.5% | — | 3% | End-of-dayTrailing | 1:0.46 | 80% | On demand | $382 | Buy |
Ylos Trading | $50K | 1 | 6% | — | 5% | End-of-dayTrailing | 1:0.83 | 100% | On demand | $36 | Buy |
Aqua Funded | $5K | 1 | 10% | 3% | 12% | Static | 1:0.83 | 90% | Every 2 wk | $42 | BuyNOVAT |
![]() Topstep | $50K | 1 | 6% | 2% | 4% | End-of-dayTrailing | 1:0.67 | 90% | Every 3 d | $49 | Buy |
![]() Tradeify | $50K | 1 | 6% | 2.5% | 4% | End-of-dayTrailing | 1:0.67 | 90% | Every 5 d | $73 | Buy |
![]() Funded Futures Family | $50K | 1 | 6% | — | 4% | End-of-dayTrailing | 1:0.67 | 90% | Every 3 d | $81 | Buy |
FuturesElite | $50K | 1 | 3000% | — | 4% | End-of-dayTrailing | 1:0.67 | 90% | On demand | $97 | Buy |
Lucid Trading | $50K | 1 | 6% | — | 4% | Intraday Trailing | 1:0.67 | 90% | On demand | $102 | Buy |
![]() MyFundedFutures | $50K | 1 | 6% | — | 4% | End-of-dayTrailing | 1:0.67 | 90% | On demand | $105 | Buy |
![]() TradeDay | $100K | 1 | 6% | — | 3% | Intraday Trailing | 1:0.5 | 80% | On demand | $108 | Buy |
How “Best terms” is ranked
The default order scores the challenge, not the firm — a good firm sells bad challenges and the reverse. The firm’s own Refer Score is a separate number on its page. Every signal is normalised across every challenge we hold, not just the ones your filters left on screen, so a row keeps the same score whatever you filter by. A challenge missing more than a few of these shows a dash rather than a flattering number.
- 26%Profit target vs drawdown — How much you must make against how much room you get. The single number that decides whether a challenge is passable.
- 22%Cost per $1K funded — The fee made comparable across account sizes. $500 is cheap for a 200K and steep for a 10K.
- 18%Static drawdown — A trailing maximum loss follows your equity up and does not come back down. It is the rule that ends most funded accounts.
- 16%Profit split — Your share of what you make once funded.
- 9%Payout frequency — Days between payouts. Faster money is worth more than the same money later.
- 5%Daily loss allowance — A tighter daily limit fails more traders on ordinary volatility.
- 4%Minimum trading days — Days you must trade before passing or being paid.
Every row was collected from a public prop-firm directory and has not been checked by us. Prices and rules change without notice — confirm anything that would decide a purchase against the firm’s own pricing page. Rows we have verified carry a date.










